Electric Floor-Standing Furnace, LC Series
Product Details:
Parameters | BD-LC50 | BD-LC75 | BD-LC100 | BD-LC150 | BD-LC175 | BD-LC200 | BD-LC240 |
Mode configuration, feature configuration | Open-plan / Single heating system | Open-plan / Single heating system | Open-plan / Single heating system | Open-plan / Single heating system | Open-plan / Single heating system | Open-plan / Single heating system | Open-plan / Single heating system |
Rated power | 50kW | 75kW | 100kW | 150kW | 175kW | 200kW | 240kW |
Rated voltage | 380v~ | 380v~ | 380v~ | 380v~ | 380v~ | 380v~ | 380v~ |
Rated Power Supply | Three-phase four-wire | Three-phase four-wire | Three-phase four-wire | Three-phase four-wire | Three-phase four-wire | Three-phase four-wire | Three-phase four-wire |
Rated current | 76A | 115A | 152A | 230A | 270A | 310A | 400A |
Reference Heating Area | 500㎡ | 750㎡ | 1000㎡ | 1500㎡ | 1750㎡ | 2000㎡ | 2400㎡ |
Head requirement | 25mH₂O | 50mH₂O | 70mH₂O | 120mH₂O | 150mH₂O | 185mH₂O | 185mH₂O |
Power Setting | There is/are | There is/are | There is/are | There is/are | There is/are | There is/are | There is/are |
Time Slot Settings | There is/are | There is/are | There is/are | There is/are | There is/are | There is/are | There is/are |
Machine dimensions | 475600980mm | 5407001260mm | 5407001260mm | 60011001620mm | 60011001620mm | 60011001620mm | 60011001620mm |
Inlet pipe diameter | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 |
Outlet pipe diameter | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 |
Heating water temperature range | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ |
Product Inquiry
Please note: Please leave your email address, and our specialists will contact you as soon as possible!
Popular Products